In riferimento all´art. 1, comma 125-bis, Legge n. 124/2017 si segnala che la società ha ricevuto, nel corso dell´esercizio 2020/2021 le provvidenze pubbliche dettagliate nella seguente tabella.
| PROVVIDENZE PUBBLICHE RICEVUTE |
| CAUSALE | SOMMA INCASSATA IN € | DATA INCASSO |
| Decreto Rilancio | 2669,00 | Luglio 2020 |
| Decreto Ristori Ristori Bis 50% | 1335,00 | Nov./Dic. 2020 |
| Decreto Ristori Ristori Bis 150% | 4004,00 | Nov./Dic. 2020 |
| Contributo Decreto Sostegni | 3495,00 | 09/04/2021 |
| Contributo Decreto Sostegni automatico | 3495,00 | 24/06/2021 |
| Contributo Automatico Sostegni al Turismo | 4000,00 | Dicembre 2021 |
| Decreto Sostegni Bis Perequativo | 3169,00 | 31/12/2021 |
| Oltre ai fondi sopra indicati, cliccate i seguenti link per vedere quelli erogati da Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. e da Agenzia delle entrate |